PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)一、軸承感應(yīng)加熱器介紹:
本產(chǎn)品主要用于對(duì)軸承、齒輪、襯套、軸套、直徑環(huán)、滑輪、收縮環(huán)、連接器等多種類(lèi)型的金屬件進(jìn)行加熱,通過(guò)加熱使之膨脹,達(dá)到過(guò)盈裝配的需要。
二、軸承感應(yīng)加熱器別稱(chēng):
軸承加熱器,感應(yīng)加熱器
三、軸承感應(yīng)加熱器參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | |
額 定 功 率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | |
額 定 電 壓 | 220V | 220V | 380V | |
額 定 電 流 | 10A | 12A | 1 | |
控 制 方 式 | 時(shí)控、溫控、手控 | 時(shí)控、溫控、手控 | 時(shí)控、溫控、手控 | |
zui高加熱溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加熱工作 | 內(nèi) 徑 | Φ45-70mm | Φ70-100mm | Φ100-200mm |
外 徑 | zui大Φ250mm | zui大Φ360mm | zui大Φ440mm | |
寬 度 | 110mm | 115mm | 140mm | |
重 量 | 45kg | 55kg | 80kg | |
退 磁 效 應(yīng) | 殘磁≤1.0mT |
四、特點(diǎn):
型號(hào) | 軛鐵規(guī)格 | 尺寸(mm) | 數(shù)量 | 適用范圍(加熱工件內(nèi)徑mm) |
HA-1 | 14 | 30×30 | 1 | Φ45-55 |
15 | 40×40 | 1 | Φ55-70 | |
HA-2 | 18 | 50×50 | 1 | Φ70-85 |
19 | 60×60 | 1 | Φ85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Φ100-115 |
23 | 80×80 | 1 | Φ115-200 |
備注:加熱內(nèi)徑超過(guò)200mm的工作,我公司將接受用戶(hù)預(yù)約訂貨,為你特制大功率加熱器。
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)