PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)感性負(fù)載直流電阻快速測(cè)試儀特點(diǎn)
1、體積小巧、重量輕。
2、全中文菜單操作,操作簡(jiǎn)單方便。
3、測(cè)量速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定。
4、具有自動(dòng)放電和放電指示功能,減少誤操作,保證設(shè)備及人員安全。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 | |
測(cè)試電流 | 1mA10mA1A10A | ||
測(cè)量范圍 | 1mA 10mA: 1A: : 10A: | 10Ω~20KΩ 1Ω~2KΩ 10mΩ~20Ω 1mΩ~4Ω 1uΩ~2Ω | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程)±2個(gè)字 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 255個(gè) | ||
顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 | |
大分辨率 | 0.1μΩ | ||
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管 | |
大功耗 | 300W | 測(cè)試電流為10A時(shí) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% | ||
體積 | 400x200x280(mm) | ||
重量 | 9kg | 不帶配件 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)