PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品簡介:
JB-3000A六相微機繼電保護(hù)測試儀(精度高:交直流電流50mA到30A(可以達(dá)到40A),都能達(dá)到0.1%精度;);主要功能有:任意測試、6V+6I任意測試;常用繼電器(電流、電壓、時間、中間、低周、低壓、反時間、功率方向、差動等); 線路保護(hù)(距離定值校驗、阻抗特性搜索、阻抗特性驗證、零序定值校驗、工頻變化量距離定值校驗、整組測試、重合閘測試、模擬轉(zhuǎn)換性故障、檢無壓檢同期、精工電流、精工電壓、系統(tǒng)振蕩);變壓器保護(hù)(比率制動、6電流比率制動、諧波制動、間斷角制動、差動整組、反時限過激磁保護(hù) 發(fā)電機保護(hù)(差動、失磁、勵磁)自動裝置(同期、備自投、8電壓快切);暫態(tài)回放;狀態(tài)序列。
技術(shù)指標(biāo):
通道數(shù): | 6路(6I) | |
幅值(RMS): | 6×(0~30A)/相,或者3×(0~60A)/相 | |
分辨率: | 1.0mA | |
精度: | ≤0.1% |
頻率: | 靜態(tài)0~1000Hz 動態(tài)0~3000Hz 分辨率:0.001Hz 精度:≤0.001Hz |
諧波畸變率: | ≤0.5% | |
響應(yīng)速度: | ≤50uS |
電流值 : | 功率≥60VA | |
電流值 30A: | 功率≥350VA | |
電流值 30A: | 功率≥350VA | |
電流值 <10A | 長時間輸出 | |
10~20A | ≥100S | |
20~30A | ≥20S |
通道數(shù): | 6路(6U) | |
幅值(RMS): | 6×125V/相 | |
分辨率: | 1mV | |
精度: | ≤0.1% |
電壓值57.735V | 功率 ≥30VA | |
電壓值125V | ≥70VA | |
電壓值:0~125V | 輸出時間:長時間 |
交流電流電壓源同步時間: | ≤10uS |
變化范圍: | -360°~+360° | |
分辨率: | 0.05° | |
精度: | ≤0.2° | |
合閘角控制范圍: | 0°~+360° | |
合閘角分辨率: | 0.05° | |
合閘角精度: | ≤0.2° |
通道數(shù): | 6路 | |
幅值: | 6×30A/相 | |
分辨率: | 1mA | |
精度: | ≤0.1% | |
文波系數(shù): | ≤0.5% | |
帶載能力: | 電流值 功率 ≥75W 電流值 30A 功率 ≥450W | |
輸出時間: | 電流值 <10 輸出時間:長時間輸出 電流值10~20A 輸出時間≥100S輸出 電流值20~30A 輸出時間≥20S |
通道數(shù): | 6路 | |
幅值: | 幅值:6×176V/相 | |
分辨率: | 1mV | |
精度: | ≤0.1% | |
文波系數(shù): | ≤0.5% | |
帶載能力: | 電壓值 110V 功率 ≥40W | |
輸出時間: | 電壓值 0~176V 輸出時間: 長時間 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號