PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
數(shù)字高壓無(wú)線核相器,將探測(cè)器的金屬探鉤逐漸靠近導(dǎo)線,當(dāng)感應(yīng)到電場(chǎng)信號(hào)即可完成核相,無(wú)需直接接觸高壓導(dǎo)線,安全!當(dāng)裸導(dǎo)線電壓超過(guò)35kV,必須使用非接觸核相。高壓核相儀還具有測(cè)試相位、頻率、相序、驗(yàn)電、變壓器組別判斷等功能。
聯(lián)系電話:18012323060
數(shù)字高壓無(wú)線核相器
采用電力電子檢測(cè)技術(shù)和無(wú)線傳輸技術(shù),操作安全可靠,使用方便,克服了有線核相器的諸多缺點(diǎn),符合國(guó)家電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢。
主要應(yīng)用于電力線路、變電所的相位校驗(yàn)和相序校驗(yàn),具有核相,測(cè)相序,驗(yàn)電等功能。具備很強(qiáng)的抗干擾性,適應(yīng)各種電磁場(chǎng)干擾場(chǎng)合。將被測(cè)電壓相位信號(hào)由采集器取出,經(jīng)過(guò)處理后直接發(fā)射出去。由核相儀接受并進(jìn)行相位比較,對(duì)核相儀的結(jié)果定性。因本產(chǎn)品是無(wú)線傳輸,真正達(dá)到安全可快速準(zhǔn)確,適應(yīng)各種核相場(chǎng)合
數(shù)字高壓無(wú)線核相器
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 頻率測(cè)量、相位測(cè)量、相序顯示、*電壓測(cè)量、電壓檢驗(yàn) | |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或550kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相非接觸式核相。 當(dāng)裸線路電壓超過(guò)35kV時(shí),必須采用非接觸測(cè)試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 | |
傳輸距離 | 無(wú)線傳輸,直線傳輸距離約30米 | |
相別定性 | 同相:-25°~25° | 異相:95°~145°和215°~265° |
核相電壓 | 70V~550kV | |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° | |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz | |
*電壓量程 | 70V~110kV; 精度:±10% 分辨率:100V | |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz | |
顯示模式 | 3.5寸彩屏 | |
LCD顯示尺寸 | 72mm×55mm | |
儀表尺寸 | 主機(jī)187×119×48mm | |
探測(cè)器146×100×75mm | ||
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 | |
工作指示 | 核相時(shí)探測(cè)器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 | |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | |
功 耗 | 探測(cè)器:30mA Max | |
主機(jī):150mA Max | ||
儀表質(zhì)量 | 儀器:約450g(含電池); 探測(cè)器:約240g(含電池)*2; | |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī) | |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 最大直徑Φ38mm;長(zhǎng)度:3米 | |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms; 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;80%rh以下 | |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)